Strain: PAMC 26353
| Scientific name | Pseudomonas sp. | Catalogue No. | 1422 |
|---|
Taxonomy
| Kingdom | Order | Pseudomonadales | |
|---|---|---|---|
| Phylum | Proteobacteria | Family | Pseudomonadaceae |
| Class | Gammaproteobacteria | Genus | Pseudomonas |
Geography
| Locality | 세종기지 뒤쪽 등유저장 탱크 밸브 주변 토양/Barton Peninsula/King George Island/South Shetland Islands/Antarctica | ||
|---|---|---|---|
| Latitude (start) | (S) 62.13000 | Longitude (start) | (W) 58.46000 |
| Latitude (end) | (N) | Longitude (end) | |
| Elevation | Depth | ||
Habitats
| Sampling site | 바닥에 자갈이 깔려 있고 군데군데 흙이 드러나 있음 | ||
|---|---|---|---|
| Environment | 세종기지 건설 후 20년 동안 사용되어 온 탱크로부터 유출되거나 탱크청소를 목적으로 물과 함께 배툴된 등유가 주변 토양을 오염시켰을 것이라 예상됨 | ||
| Temperature(°C) | pH | ||
| Salinity(ppt) | |||
| Habitat | Soil (terrestrial) | ||
| Host | |||
Culture conditions
| Media | MSB with benzoate [77] | Temperature(°C) | - 5 |
|---|---|---|---|
| pH | Aeration | ||
| Other condition | |||
Characteristics
| Products | |||
|---|---|---|---|
| Biohazard | |||
| Other characteristics | |||

